Taxi Malmö
Taxi 97 är Malmös ledande taxibolag med fasta priser dygnet runt (ej fre-lör).
Vi strävar efter att ge dig den bästa taxiupplevelsen i Malmö och med vår stora fordonsflotta finns vi snabbt på plats för att punktligt och säkert ta dig från A till B. Med vår app bokar du enkelt och smidigt en taxibil, du får gå före i kön, du ser priset och kan även betala i appen.
Ska du ut och flyga och letar efter taxi till flygplatsen? Självklart erbjuder vi flygtaxi till både Sturup och Kastrup.
Boka med appen, flygtaxi fast pris Malmö – Sturup 399kr Malmö – Kastrup 799kr.
Ring oss på 040-979797!
Priser |
Vanlig bil (1-4 pers) | Storbil (5-6 pers) | Storbil (7-8 pers) |
Arlöv –Sturup | 439:- | 629:- | 689:- |
Bara-Sturup | 399:- | 599:- | 659:- |
Bjärred-Sturup | 659:- | 929:- | 1029:- |
Helsingborg-Sturup | 1499:- | 1999:- | 2199:- |
Höllviken-Sturup | 619:- | 989:- | 1089:- |
Klagshamn-Sturup | 449:- | 619:- | 679:- |
Landskrona-Sturup | 1249:- | 1699:- | 1869:- |
Lomma-Sturup | 549:- | 779:- | 859:- |
Lund-Sturup | 459 | 679:- | 749:- |
Löddeköpinge-Sturup | 759:- | 1049:- | 1149:- |
Skanör/Falsterbo-Sturup | 699:- | 999:- | 1099:- |
Staffanstorp-Sturup | 459:- | 659:- | 719:- |
Vellinge-Sturup | 499:- | 719:- | 789:- |
Veberöd-Sturup | 499:- | 669:- | 739:- |
Åkarp-Sturup | 439:- | 599:- | 659:- |
Priser |
Vanlig bil (1-4 pers) | Storbil (5-6 pers) | Storbil (7-8 pers) |
Anderslöv – Kastrup | 1229:- | 1639:- | 1809:- |
Arlöv – Kastrup | 959:- | 1369:- | 1499:- |
Bara – Kastrup | 1059:- | 1379:- | 1519:- |
Barsebäck – Kastrup | 1399:- | 1699:- | 1859:- |
Bjärred – Kastrup | 1099:- | 1739:- | 1909:- |
Bunkeflostrand – Kastrup | 849:- | 1159:- | 1259:- |
Dalby – Kastrup | 1259:- | 1549:- | 1699:- |
Genarp – Kastrup | 1299:- | 1649:- | 1799:- |
Gessie – Kastrup | 999:- | 1559:- | 1699:- |
Hököpinge – Kastrup | 999:- | 1559:- | 1699:- |
Habo Ljung – Kastrup | 1019:- | 1549:- | 1699:- |
Helsingborg – Kastrup | 1519:- | 2299:- | 2529:- |
Hjärup – Kastrup | 999:- | 1459:- | 1699:- |
Höllviken – Kastrup | 1119:- | 1599:- | 1749:- |
Klagshamn – Kastrup | 949:- | 1459:- | 1599:- |
Klågerup – Kastrup | 1149:- | 1549:- | 1699:- |
Kyrkheddinge – Kastrup | 1079:- | 1499:- | 1649:- |
Kävlinge – Kastrup | 1279:- | 1599:- | 1759:- |
Landskrona – Kastrup | 1499:- | 1999:- | 2199:- |
Lomma – Kastrup | 999:- | 1499:- | 1689:- |
Lund – Kastrup | 1099:- | 1449:- | 1599:- |
Löddeköpinge – Kastrup | 1349:- | 1699:- | 1899:- |
Malmö – Kastrup | 799:- | 1099:- | 1209:- |
Nordanå – Kastrup | 919:- | 1399:- | 1539:- |
Oxie/Lockarp – Kastrup | 899:- | 1459:- | 1559:- |
Skanör/Falsterbo – Kastrup | 1219:- | 1599:- | 1799:- |
Skurup – Kastrup | 1379:- | 1839:- | 2029:- |
Staffanstorp – Kastrup | 999:- | 1449:- | 1599:- |
Sturup – Kastrup | 1195:- | 1299:- | 1499:- |
Svedala – Kastrup | 1019:- | 1399:- | 1539:- |
S Sandby – Kastrup | 1219:- | 1639:- | 1809:- |
Tygelsjö – Kastrup | 959:- | 1449:- | 1599:- |
Trelleborg – Kastrup | 1179:- | 1539:- | 1699:- |
Vintrie – Kastrup | 819:- | 1239:- | 1369:- |
Veberöd – Kastrup | 1349:- | 1799:- | 1979:- |
Vellinge – Kastrup | 999:- | 1499:- | 1689:- |
Åkarp – Kastrup | 999:- | 1499:- | 1689:- |
BLI FÖRETAGSKUND
Efter att du fyllt i formuläret kontaktar vi dig och går igenom dina önskemål.
Click here to add your own text